序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 生活垃圾分类投放亭 | 座 | 10 | 54600 | 546000 | 1、具体参数及要求详见表2、表3 2、满足表2、表3全部规格、设备、材料参数要求 |
2 | 绿地清表 | 平方米 | 400 | 10 | 4000 | 含需实施区域50cm以内的渣土及所有附着的苗木、绿植的挖除、外运、回填、夯实工作,工完场清,工作量按实计 |
3 | 拆除混凝土、砖砌体障碍物 | 立方米 | 10 | 40 | 400 | 含需实施区域所有侧平石、砼地坪、砖砌墙体及其基层障碍物挖除、外运,工完场清,工作量按实计 |
4 | 砼、沥青路面处开挖、埋设接通污水管道,并恢复原状 | m | 300 | 190 | 57000 | 1、开挖前需弹线、切缝 2、埋设深度满足管顶以上50cm 3、管道为φ150PVC排水管 4、恢复按原结构层恢复,材料同原结构,采用商砼时标号必须为C30 5、工完场清,含接通污水井、接通垃圾亭下水全部工作(长度计量以分类亭外边线为界) |
5 | 砼、沥青路面开挖、埋设接通自来水管道,并恢复原状 | m | 300 | 185 | 55500 | 1、开挖前需弹线、切缝 2、埋设深度满足管顶以上50cm 3、管道De50mm-PP-R给水管 4、恢复按原结构层恢复,材料同原结构,采用商砼时标号必须为C30 5、工完场清,含接通自来水主管、接通垃圾自来水全部工作(长度计量以分类亭外边线为界) |
6 | 绿化处开挖、埋设接通污水管道,并恢复原状 | m | 200 | 76 | 15200 | 1、开挖埋设深度满足管顶以上50cm 2、管道φ150PVC排水管 3、沟槽填土夯实、绿化恢复原状 4、工完场清,含接通污水井、接通垃圾亭下水(长度计量以分类亭外边线为界) |
7 | 绿化处开挖、埋设接通自来水管道,并恢复原状 | m | 200 | 71 | 14200 | 1、开挖埋设深度满足管顶以上50cm 2、管道De50mm-PP-R给水管 3、沟槽填土夯实、绿化恢复原状 4、工完场清,含接通自来水主管、接通垃圾自来水全部工作(长度计量以分类亭外边线为界) |
8 | 拆除公示牌 | 处 | 2 | 120 | 240 | 立杆式公示牌(双杆)拆除、外运(含基础),工完场清,尺寸综合考虑 |
9 | 迁移原小型垃圾房、棚 | 处 | 2 | 420 | 840 | 保护性拆除至甲方指定地点(不含安装) |
10 | 迁移路灯、监控 | 处 | 3 | 400 | 1200 | 迁移至甲方指定附近地点(含安装、调试) |
11 | 砼地坪 | 平方米 | 280 | 105 | 29400 | 1、场地整平、夯实 2、10cm碎石+15cmC25商品混凝土地坪 3、工作量按实计 |
12 | 砖砌体 | 立方米 | 37 | 790 | 29230 | 1、分类亭周边24挡墙及其他零星砌体,含砌筑、粉刷 2、工作量按实计 |
13 | 水泥砂浆铺设五菱红火烧板 | 平方米 | 65 | 130 | 8450 | 1、水泥砂浆铺设200*400*25mm五菱红火烧板 2、工作量按实计 |
14 | 水泥砂浆铺设仿石材外墙墙面砖 | 平方米 | 270 | 120 | 32400 | 1、挡墙及零星砌体处,水泥砂浆铺设10*20*1.5cm仿石材墙面砖 2、工作量按实计 |
15 | 电源接通 | 处 | 10 | 400 | 4000 | 1、供电电源:220V/50Hz 2、电源进户线:BV-500/3×16.0mm²; 3、电源线埋地接通、PVC50套管 4、长度、接通方式综合考虑 |
16 | 电子地坪称 | 套 | 2 | 950 | 1900 | 1、参数详见表2序号19内容描述 2、此2套设备不包含于本表序号1的10间垃圾亭内,需单独调试安装于甲方指定位置 3、含独立安装的安装费及各项杂费 |
| 合计 |
|
|
| 799960 |
|