网友爆料: 网友@生哥 :我们元友村西大河(恒泾河)每晚夜里12点左右也有人电鱼,政府也不管。 网友@天涯浪子:电捕鱼胆子大了,正常每天夜里2次。东沿河路河北从楼东山桥至青龙桥都是房子挡住。因而捕鱼者更猖狂了。
网友@天空彩虹:车路河东山段每天一小木头船在深夜12点左右电鱼,有关部门要不要管理这个事情! 网友@往后余生:车路河粮供所这边天天晚上十点半至十一点左右有人电鱼。
网络配图 楼主您好:
就您反映的电捕鱼事情,经了解,前期戴窑农业服务中心已多次组织进行抓捕电力捕鱼行动,没收电捕渔具4套,并对情节严重的2位当事人进行了行政处罚。但仍有少部分人员受利益的驱使,不顾自己的生命安全和生态的危害,我行我素。由于电捕行为的不定性和隐蔽性,给抓捕工作带来一定的困难。近期,我镇相关职能部门将采取多种形式进行抓捕,严厉打击电捕鱼行为,同时加大宣传和处罚力度。感谢广大网友的监督!
兴化又一批“你拍我办”反映问题得到整改!
由市创建办开展 “你拍我办”活动 通过随手拍等方式 及时曝光不文明现象 督促部门履职尽责 提升市民文明素质 共建幸福美好兴化
今天,
市民反映:丰收南路占道经营十分严重,一点都不整洁、不美观。
整改情况:问题线索派往城管局,该局责任中队已督促丰收南路占道门店自行整改,严禁占道经营,并严格履行门前三包责任制,确保门前卫生整洁。
市民反映:东方悦府小区围墙东侧小路上倾倒了大量垃圾。整改情况:问题线索派往城管局,该局环卫处已将东方悦府小区围墙东侧垃圾处理完毕。 市民反映:垛田街道花园垛乌羊村河道脏乱差。 整改情况:问题线索派往垛田街道,花园垛村对河道上绿萍、垃圾进行了打涝,现已清理到位,下步将加强管理,落实责任,完善长效管理。
市民反映:英武路1号楼居民乱堆乱放,严重影响人员行走,存在着极大的安全隐患! 整改情况:问题线索派往昭阳街道,牌楼社区对英武路1号楼对乱堆杂物进行清理,已清理完毕。
市民反映:戴南镇姜何村西头脏乱差。
整改情况:问题线索派往戴南镇,姜何村安排人员对村西头屋后乱堆放进行打扫清理,现已完成。
市民反映:昭阳街道陈楼村内公益广告破旧不堪。
整改情况:问题线索派往昭阳街道,陈楼村接到派单问题后,随即联系广告制作商重新制作公益广告。
市民反映:兴化中学北面夹沟河处,树长的太茂密,远高过教学楼,一到冬天北边的居民苦于无阳光。
问题线索派往兴化中学,学校组织工人进场施工,目前已基本完成修剪任务。
“你拍我办”办结情况通报表(单位) 7月4日—7月10日 序号 | 单 位 | 前期交办 | 前期完成 | 本期交办 | 本期完成 | 累计交办 | 累计完成 | 累计办结率 | 1 | 邮政局 | 3 | 3 |
|
| 3 | 3 | 100% | 2 | 农商行 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 3 | 民政局 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 4 | 消防救援大队 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 5 | 交投公司 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 6 | 交通运输局 | 17 | 17 |
|
| 17 | 17 | 100% | 7 | 城投公司 | 2 | 2 |
|
| 2 | 2 | 100% | 8 | 民宗局 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 9 | 供电公司 | 5 | 5 |
|
| 5 | 5 | 100% | 10 | 团市委 | 4 | 4 |
|
| 4 | 4 | 100% | 11 | 教育局 | 2 | 2 |
|
| 2 | 2 | 100% | 12 | 联通公司 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 13 | 卫健委 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 14 | 兴化中学 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 15 | 公安局 | 133 | 133 | 9 | 5 | 142 | 138 | 97% | 16 | 市场监管局 | 16 | 16 | 4 | 2 | 20 | 18 | 90% | 17 | 住建局 | 312 | 312 | 51 | 13 | 363 | 325 | 90% | 18 | 城管局 | 130 | 129 | 24 | 7 | 154 | 136 | 88% | 19 | 文体广电和旅游局 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 75% | 20 | 生态环境局 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 71% | 21 | 电信公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 22 | 水利局 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33% | 23 | 江苏有线 |
|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 合 计 | 643 | 641 | 98 | 30 | 741 | 671 | 91% |
“你拍我办”办结情况通报表(乡镇) 7月4日—7月10日 序号 | 单 位 | 前期交办 | 前期完成 | 本期交办 | 本期完成 | 累计交办 | 累计完成 | 累计办结率 | 1 | 荻垛镇 | 14 | 14 |
|
| 14 | 14 | 100% | 2 | 中堡镇 | 11 | 11 |
|
| 11 | 11 | 100% | 3 | 昌荣镇 | 5 | 5 |
|
| 5 | 5 | 100% | 4 | 林湖乡 | 6 | 6 |
|
| 6 | 6 | 100% | 5 | 陈堡镇 | 4 | 4 |
|
| 4 | 4 | 100% | 6 | 沈伦镇 | 3 | 3 |
|
| 3 | 3 | 100% | 7 | 周庄镇 | 3 | 3 |
|
| 3 | 3 | 100% | 8 | 千垛镇 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 100% | 9 | 合陈镇 | 2 | 2 |
|
| 2 | 2 | 100% | 10 | 戴窑镇 | 3 | 3 |
|
| 3 | 3 | 100% | 11 | 大垛镇 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 12 | 戴南镇 | 20 | 20 | 1 | 1 | 21 | 21 | 100% | 13 | 陶庄镇 | 2 | 2 |
|
| 2 | 2 | 100% | 14 | 竹泓镇 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 15 | 安丰镇 | 11 | 11 |
|
| 11 | 11 | 100% | 16 | 钓鱼镇 | 4 | 4 |
|
| 4 | 4 | 100% | 17 | 兴东镇 | 2 | 2 |
|
| 2 | 2 | 100% | 18 | 海南镇 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 100% | 19 | 开发区(临城街道) | 38 | 38 | 15 | 8 | 53 | 46 | 87% | 20 | 昭阳街道 | 69 | 65 | 18 | 9 | 87 | 74 | 85% | 21 | 垛田街道 | 22 | 22 | 5 | 1 | 27 | 23 | 85% | 22 | 茅山镇 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 86% | 23 | 沙沟镇 |
|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 合 计 | 230 | 226 | 45 | 22 | 275 | 248 | 90% |
备注:7月4日至7月10日(下午3点)收到线索147件,其中经核实无效线索4件,派出线索143件,已处理52件,联系电话:80261661。
转载声明:本文转载自「逛兴化」,搜索「xinghua20184」即可关注,[ 阅读原文]。 |